Amatori
| Quaderni, 13 ottobre 2008 |
| La squadra degli amatori calcio Lovers Polisportiva Quaderni partecipa da 8 anni al campionato di calcio a 7 organizzato dalla UISP.
Quest’anno la principale novità è l’inserimento di parecchi “ragazzi di belle speranze” che vengono a ringiovanire la consolidata squadra che dopo tanti successi è onorevolmente arrivata alla fine di un ciclo. |
| I responsabili della squadra Lovers Polisportiva Quaderni |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Statistiche Giocatori Di SEMPRE(aggiornate al 30giu2008) |
|||||
| # | Cognome | Nome | Presenze | Goal | MediaGoal |
| 1 | Dalloca | Orazio | 119 | -320 | -2,69 |
| 2 | Zago | Davide | 113 | 73 | 0,65 |
| 3 | Cordioli | Alberto | 100 | 21 | 0,21 |
| 4 | Franchini | Alessandro | 98 | 13 | 0,13 |
| 5 | Fossa | Domenico | 91 | 48 | 0,53 |
| 6 | Franchini | Amedeo | 89 | 94 | 1,06 |
| 7 | Vasaturo | Massimo | 79 | 72 | 0,91 |
| 8 | Salvagno | Federico | 79 | 5 | 0,06 |
| 9 | Zago | Nicola | 73 | 38 | 0,52 |
| 10 | Franchini | Gianfranco | 58 | 35 | 0,60 |
| 11 | Biasi | Eliano | 57 | 14 | 0,25 |
| 12 | Turrina | Gino | 44 | 0 | 0,00 |
| 13 | Foroni | Alessandro | 43 | -91 | -2,12 |
| 14 | Minucelli | Marco | 38 | 11 | 0,29 |
| 15 | Inglima | Davide | 32 | 12 | 0,38 |
| 16 | Turrina | Manuel | 30 | 1 | 0,03 |
| 17 | Pavani | Giovanni | 28 | 37 | 1,32 |
| 18 | Passarini | Alessandro | 26 | 10 | 0,38 |
| 19 | Fornari | Paride | 25 | 7 | 0,28 |
| 20 | Ghin | Davide | 23 | -46 | -2,00 |
| 21 | Faccioli | Thomas | 21 | 0 | 0,00 |
| 22 | Cordioli | Diego | 19 | 1 | 0,05 |
| 23 | Raffaele | Patrizio | 17 | 4 | 0,24 |
| 24 | Signori | Daniele | 17 | 2 | 0,12 |
| 25 | Galvani | Marco | 13 | 8 | 0,62 |
| 26 | Macri | Raffaele | 13 | 3 | 0,23 |
| 27 | Benedetti | Davide | 13 | 1 | 0,08 |
| 28 | Benedetti | Simone | 10 | 2 | 0,20 |
| 29 | Malvestiti | Marco | 9 | 5 | 0,56 |
| 30 | Franchini | Diego | 8 | 6 | 0,75 |
| 31 | EdDahbi | Mohammed | 7 | 10 | 1,43 |
| 32 | Tozzo | Antonio | 7 | 5 | 0,71 |
| 33 | Signori | Damiano | 7 | 4 | 0,57 |
| 34 | Franchini | Massimo | 7 | 0 | 0,00 |
| 35 | Franchini | Federico | 7 | -14 | -2,00 |
| 36 | Ciresola | Paolo | 6 | 4 | 0,67 |
| 37 | Falzoni | Marco | 5 | 2 | 0,40 |
| 38 | Poli | Stefano | 5 | 2 | 0,40 |
| 39 | Cicognetti | Giancarlo | 5 | 1 | 0,20 |
| 40 | Franchini | Cristiano | 5 | 0 | 0,00 |
| 41 | Vesentini | Mattia | 4 | 0 | 0,00 |
| 42 | Ciresola | Alessandro | 3 | 0 | 0,00 |
